تفصیلات:
کراس سیکشن | موصل | کنڈکٹر پھنسے ہوئے او ڈی۔ | کیبل او ڈی۔ | کنڈکٹر میکس | کرنٹ کیرینگ |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56/0.285 | 2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84/0.285 | 3.17 | 6.60 | 3.39 | 70 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128/0.40 | 5.60 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192/0.40 | 6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
تفصیل:
کنڈکٹر: 99.99 فیصد تانبا، ٹن شدہ | UV مزاحمت: EN60811-501 |
موصلیت کا مواد: XLPE (XLPO) | ہائی وولٹیج اور ہائی کرنٹ |
ڈبل دیواروں کی موصلیت | درجہ حرارت کی حد : -40 ڈگری ~90 ڈگری |
ہالوجن سے پاک مواد: EN50525-1 | رنگ: سیاہ/سرخ/نیلے |
شعلہ ٹیسٹ کے مطابق: DIN EN 50265-2-1 / 1571 (VW-1) | سب سے چھوٹا قابل اجازت موڑنے والا رداس: 5xD |
شعلہ ٹیسٹ: EN60332-1-2 | دھوئیں کی کثافت: EN61034-2 |
اوزون مزاحمت: EN50396 | تیل کی مزاحمت: EN60811 |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سولر کیبل 2.5mm2 سولر پینلز کے لیے، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، کسٹم، ویتنام
انکوائری بھیجنے

